ग्रामपंचायतीची सर्वसाधारण माहिती
मूलभूत माहिती
ई -मेल : -
सरपंचाचे नाव : -
ग्रामसेवकाचे नाव :श्रीमती आशा पुंडलिक गोराणे
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : <->->
सरपंच निवडणूक दिनांक : -
मुदत संपण्याची दिनांक : -
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार :
वार्ड संख्याः वार्ड संख्याः-, एकूण सदस्य :-, जनतेतून सरपंच--
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :
क्षेत्रफळ:
मतदार संघ (लोकसभा): -
विधानसभा: -
🏥आरोग्य
पाणीपुरवठा
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|
स्वच्छ भारत मिशन
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|
सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|
ग्रामपंचायत गौळाणे ता. नाशिक, जि. नाशिक
"आदर्श तक्ता"
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1970 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 0 |
| 3 | एकूण पुरुष | 0 |
| 4 | एकूण महिला | 0 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 0 |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | - |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | - |
| 8 | एकून घर संख्या | - |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | - |
| 10 | गृह कर | - |
| 11 | पाणी कर | - |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | - |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | - |
| 14 | एकून हातपंप | - |
| 15 | विहीर | - |
| 16 | टयुबवेल | - |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | - |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | - |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | - |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | - |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | - |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | - |
| 23 | बचत गट संख्या | - |
| 24 | अंगणवाडी | 3 |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | - |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 1 |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | - |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | - |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | - |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | - |
| 31 | प्रवासी निवारा | - |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 3 |
| 33 | संगणक परिचालक | 1 |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | 1 |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | - |
| 36 | समाज मंदिर | - |
| 37 | हनुमान मंदिर | 1 |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | - |
| 39 | पोस्ट आफिस | 0 |
| 40 | - |
ग्रामपंचायत गौळाणे ता. नाशिक, जि. नाशिक
"ग्रामपंचायत कार्यकारिणी"
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री जगन्नाथ दगा सोनवणे | गावातील मार्गदर्शक | - | - |
| 2 | श्रीमती आशा पुंडलिक गोराणे | ग्रामपंचायत अधिकारी | - | 8975591334 |
| अ. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| 1 | शिवशक्ती स्वयंमसहाय्यता महिला समूह | गौळाणे |
| 2 | सर्वज्ञ स्वयंमसहाय्यता महिला समूह | गौळाणे |
| 3 | गणराया स्वयंमसहाय्यता महिला समूह | गौळाणे |
| 4 | नवदुर्गा स्वयंमसहाय्यता महिला समूह | गौळाणे |
| 5 | भीमाई स्वयंमसहाय्यता महिला समूह | गौळाणे |
| 6 | राधाराणी स्वयंमसहाय्यता महिला समूह | गौळाणे |
| 7 | प्रसिद्धी स्वयंमसहाय्यता महिला समूह | गौळाणे |
| 8 | रमाई स्वयंमसहाय्यता महिला समूह | गौळाणे |
| 9 | श्रीकृष्ण स्वयंमसहाय्यता महिला समूह | गौळाणे |
| 10 | साईशा स्वयंमसहाय्यता महिला समूह | गौळाणे |
| 11 | भक्ती स्वयंमसहाय्यता महिला समूह | गौळाणे |
ग्रामपंचायत स्तरावरील समित्या
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
ग्रामपंचायत गौळाणे ता. नाशिक, जि. नाशिक
"कर्मचारी माहिती"
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
आंगणवाडी केंद्रांची यादी
| अ. क्र. | गावाचे नाव | सेविका | मदतनीस | मुलांची संख्या | शौचालय | किचन शेड | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||
| - ते - | - ते - | - ते - | - ते - | ||||||
| 1 | गौळाणे | सुमन विलास चुंभळे , सुमन विलास चुंभळे | चैताली राहुल मोरे | - | - | - | - | होय | होय |
| 2 | गौळाणे | सुरेखा रामदास चुंभळे , सुरेखा रामदास चुंभळे | पुमन लालचंद बर्वे | - | - | - | - | होय | होय |
| 3 | गौळाणे | मनीषा अंबादास थापेकर , मनीषा अंबादास थापेकर | जिजाबाई मधुकर गवळी | - | - | - | - | होय | होय |
आशा सेविका यादी
| नाव | मोबाईल | गाव | |
|---|---|---|---|
| 1 | धनश्री सोपान भगत | 8796959624 | गौळाणे |
| 2 | रेखा समाधान गुळवे | 8308785650 | गौळाणे |
शैक्षणिक संस्था व कर्मचारी माहिती
संस्था
1
अंगणवाडी क्र 3
शिक्षक यादी
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.